GM PROS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

GM PROS

Ont veux que des PROS
 
AccueilDernières imagesNewsS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
Voir le deal
199 €

 

 Carolina Hurricanes

Aller en bas 
AuteurMessage
Invité
Invité




Carolina Hurricanes Empty
MessageSujet: Carolina Hurricanes   Carolina Hurricanes I_icon_minitimeVen 12 Fév - 21:59

Je les Mets ici !
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




Carolina Hurricanes Empty
MessageSujet: Re: Carolina Hurricanes   Carolina Hurricanes I_icon_minitimeSam 13 Fév - 9:42

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tuomo Ruutu R Carolina Hurricanes 285741 27 4000000 1 76 74 75 74 73 78 78 67 65 71 70 77 75 75 75
Matthew Pistilli R Carolina Hurricanes 285741 21 508000* 3 56 49 47 50 45 53 47 58 67 48 50 60 50 49 57
Erik Cole R Carolina Hurricanes 285741 31 2900000 2 78 75 77 73 73 80 86 79 65 62 74 77 76 75 76
Scott Walker R Carolina Hurricanes 285741 37 2500000 1 75 73 71 75 73 77 74 87 69 59 82 85 73 75 75
Eric Staal C Carolina Hurricanes 285741 25 8250000 7 86 84 84 74 75 73 82 81 72 79 74 79 84 74 81
Michael Ryan C Carolina Hurricanes 285741 30 500000* 1 57 58 59 49 52 47 61 66 69 61 65 61 58 49 61
Jirí Tlustý C Carolina Hurricanes 285741 22 850000 1 63 64 65 59 60 57 66 53 70 61 54 58 64 58 64
Rod Brind'Amour C Carolina Hurricanes 285741 40 3600000 2 76 80 76 80 81 70 75 87 79 93 87 78 77 77 80
Zach Boychuk C Carolina Hurricanes 285741 20 875000* 2 44 48 47 43 41 42 59 51 58 46 47 43 46 42 54
Jussi Jokinen L Carolina Hurricanes 285741 27 1700000 2 69 76 79 67 67 59 81 68 82 61 50 69 74 64 71
Chad LaRose L Carolina Hurricanes 285741 28 1700000 2 60 67 67 67 67 64 74 66 74 60 50 64 64 66 66
Ray Whitney L Carolina Hurricanes 285741 38 3550000 1 75 79 80 69 69 61 83 85 77 72 74 69 78 66 76
Sergei Samsonov L Carolina Hurricanes 285741 31 2533333 2 76 77 78 64 66 57 85 87 84 58 75 69 77 62 75
Alexandre Picard L Carolina Hurricanes 285741 24 1050000 1 63 67 66 58 58 54 68 72 73 56 49 53 65 56 64
Tim Gleason D Carolina Hurricanes 285741 27 2750000 3 52 56 52 74 76 76 75 80 61 52 56 76 53 75 69
Joe Corvo D Carolina Hurricanes 285741 33 2625000 1 75 73 70 72 71 66 73 84 74 48 59 67 72 69 71
Anton Babchuk D Carolina Hurricanes 285741 26 1300000 1 64 55 51 72 71 68 67 67 74 51 51 74 56 70 68
Niclas Wallin D Carolina Hurricanes 285741 35 1725000 1 42 32 40 78 75 75 71 77 66 67 75 77 38 76 68
Joni Pitkänen D Carolina Hurricanes 285741 26 4000000 2 75 75 75 75 75 69 78 70 75 57 59 72 75 73 74
Cam Ward G Carolina Hurricanes 285741 26 2666667 1 74 76 70 75 76 75 78 83 79 76 65 73 73 75 76
Mike Murphy G Carolina Hurricanes 285741 20 783333* 3 43 42 37 43 46 44 56 38 75 38 48 41 40 44 51

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tom Kostopoulos R LOW 31 916667 3 59 58 55 71 72 73 75 75 60 56 74 76 57 72 68
Steven Goertzen R LOW 26 150000* 1 49 49 51 63 63 70 67 72 60 57 49 70 49 65 63
Pat Dwyer R LOW 27 150000* 2 51 56 59 53 49 47 65 59 76 54 42 54 55 49 60
Nick Dodge R LOW 24 155250* 1 38 44 40 41 41 42 54 46 63 39 50 49 40 41 51
Tim Conboy R LOW 28 146250* 1 32 36 34 64 60 74 58 62 33 51 56 77 34 66 58
Jerome Samson R LOW 22 147999.9* 1 49 53 59 44 43 42 66 60 74 55 46 44 53 43 56
Brandon Sutter C LOW 21 262500* 2 46 47 45 48 47 44 56 56 81 59 52 41 46 46 57
Bobby Hughes C LOW 22 174000* 1 51 54 53 48 48 45 53 44 70 49 54 47 52 47 56
Nicolas Blanchard C LOW 23 153000* 1 41 43 43 43 46 42 50 42 73 46 52 48 42 43 53
Stefan Chaput C LOW 22 164499.9* 2 36 34 31 43 37 42 56 36 69 50 50 47 33 40 50
Mike Angelidis L LOW 25 150000* 1 53 51 57 46 43 49 56 58 46 51 41 55 53 46 53
Harrison Reed L LOW 22 159999.9* 2 43 41 44 44 42 39 53 36 68 34 46 45 42 41 50
Drayson Bowman L LOW 21 262500* 2 51 52 55 43 44 41 63 50 78 44 46 43 52 42 56
Brett Bellemore D LOW 22 159999.9* 2 30 29 31 42 52 41 56 64 64 38 47 48 30 45 51
Bryan Rodney D LOW 26 165000* 1 42 62 63 59 59 56 66 65 75 40 49 62 55 58 61
Zack Fitzgerald D LOW 25 150000* 1 36 30 28 57 52 74 51 65 28 49 57 79 31 61 57
Casey Borer D LOW 25 150000* 1 33 39 42 65 64 64 69 68 71 47 51 67 38 64 60
Brett Carson D LOW 24 156750* 1 34 36 38 42 47 46 49 62 72 32 43 48 36 45 52
Jay Harrison D LOW 27 150000* 1 49 44 44 69 69 69 67 82 52 54 59 72 45 69 64
Jamie McBain D LOW 22 255000* 3 35 41 42 52 50 49 56 56 71 39 59 56 39 50 57
Andrew Alberts D LOW 29 1050000 2 37 35 45 74 74 78 68 74 57 67 57 78 39 75 66
Justin Peters G LOW 24 150000* 1 54 55 49 55 56 58 68 48 75 41 50 54 52 56 61

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Matt Kennedy R AMA 21 450000* 0 D D D D D D D C- C- C- D C- D D C-
Zac Dalpe C JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Justin McCrae C AMA 21 450000* 0 D D D D D D D C- B- D D D D D C-
Philippe Paradis C JNR 19 875000* 0 D D D D D D C D- C C- D D D D C-
Samuel Morneau L AMA 20 450000* 0 D D- D- D- D- D- D D- C- D- D D D- D- D
Chris Terry L AMA 21 450000* 0 D D D D D D- C- D C D- D D D D C-
Mattias Lindstrom L JNR 19 450000* 0 D D D D D D D C- C D D D D D C-
Michal Jordan D AMA 20 450000* 0 D D D D D D- C- D C D- D D D D C-
Kyle Lawson D AMA 23 500000* 0 D- D- D- D D D D C- B- D- D D D- D C-
Brian Dumoulin D JNR 18 650000 0 D D D D D D C D C D- D D D D C-
Rasmus Rissanen D JNR 19 450000* 0 F F F D D C- D C- C- D- D D F D D
Tim Kunes D AMA 23 500000* 0 D- D- D- D D D D D- B- D- D D D- D D
Justin Krueger D AMA 23 450000* 0 D- D- F D D D- D D C- F D- D D- D D
Tommi Kivisto D JNR 19 450000 0 D- D- D- D D- D C- D C D- D D D- D D
Magnus Åkerlund G AMA 24 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D- B- D- D- D- D- D- D
Revenir en haut Aller en bas
 
Carolina Hurricanes
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Carolina cane's
» Hurricanes
» hurricanes
» Hurricanes
» *¤ Hurricanes De La Caroline ¤*

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
GM PROS :: Coin des GM PRO :: Rosters Update-
Sauter vers: