GM PROS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

GM PROS

Ont veux que des PROS
 
AccueilDernières imagesNewsS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer ...
Voir le deal
599 €

 

 Philadelphia Flyers

Aller en bas 
AuteurMessage
Invité
Invité




Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers I_icon_minitimeVen 12 Fév - 22:06

Je les mets ici !
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers I_icon_minitimeSam 13 Fév - 10:26

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Stefan Ruzicka R RFA 25 550000* 0 C C C C- C- C- C B- C C- D C- C C- C
Daniel Brière R Philadelphia Flyers 167315 32 6500000 6 79 84 85 67 69 61 87 82 73 78 81 68 82 65 78
Jason Ward R Philadelphia Flyers 167315 31 500000 1 68 66 57 70 70 70 70 57 66 57 70 70 63 70 67
Arron Asham R Philadelphia Flyers 167315 32 640000 1 66 57 59 73 74 82 67 79 45 62 66 78 60 76 68
Andreas Nödl R Philadelphia Flyers 167315 23 850000 2 56 64 65 57 56 56 76 64 79 51 50 67 61 56 65
Claude Giroux C Philadelphia Flyers 167315 22 821667 2 66 75 76 61 63 51 76 64 76 66 52 54 72 58 68
Mike Richards C Philadelphia Flyers 167315 25 5750000 7 79 79 74 80 79 76 76 82 66 79 77 74 77 78 78
Krys Kolanos C Philadelphia Flyers 167315 29 500000 1 65 65 72 64 69 64 78 70 80 63 47 77 67 65 70
Jeff Carter C Philadelphia Flyers 167315 25 5000000 2 88 74 74 73 72 66 82 69 68 76 67 71 78 70 76
Daniel Carcillo L Philadelphia Flyers 167315 25 893750 1 61 57 55 72 64 82 68 66 20 55 50 74 57 72 65
Ian Laperriere L Philadelphia Flyers 167315 36 1166666 3 69 69 63 76 76 79 72 81 39 78 87 77 67 77 74
Patrick Thoresen L RFA 26 450000 0 C C C C C C B- C- B- C D C C C C
Simon Gagné L Philadelphia Flyers 167315 30 5250000 2 84 79 84 70 70 65 85 88 83 78 72 69 82 68 77
Scott Hartnell L Philadelphia Flyers 167315 28 4200000 4 74 74 74 71 72 72 77 72 52 59 71 78 74 71 73
Kimmo Timonen D Philadelphia Flyers 167315 35 6333333 4 74 77 77 78 73 68 78 70 72 63 74 72 76 73 75
Joonas Lehtivuori D Philadelphia Flyers 167315 22 850000* 3 34 37 39 46 43 38 57 59 70 37 51 48 36 42 52
Randy Jones D Philadelphia Flyers 167315 29 2750000 1 49 52 52 73 72 68 74 78 74 46 57 71 51 71 68
Ryan Parent D Philadelphia Flyers 167315 23 850000 1 31 47 47 75 76 74 75 75 68 48 56 70 41 75 67
Braydon Coburn D Philadelphia Flyers 167315 25 1300000 1 55 56 53 76 74 75 68 79 62 50 64 72 54 75 69
Matt Carle D Philadelphia Flyers 167315 25 3437500 3 68 68 70 75 71 66 76 67 67 53 53 72 68 70 70
Kevin Marshall D Philadelphia Flyers 167315 21 875000* 2 43 46 45 48 48 46 59 55 67 36 44 43 44 47 54
Chris Pronger D Philadelphia Flyers 167315 35 4921429 7 74 74 74 89 89 75 70 92 58 58 84 87 74 84 80
Brian Boucher G Philadelphia Flyers 167315 33 925000 2 74 70 67 71 71 74 75 66 78 64 71 74 70 72 72
Michael Leighton G Philadelphia Flyers 167315 29 600000 1 63 66 57 65 63 61 68 61 78 61 59 63 62 63 66
Ray Emery G Philadelphia Flyers 167315 27 1500000 1 76 74 72 75 72 71 77 75 77 74 62 83 74 72 74

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Laliberté R PHL 24 155499.9* 1 36 38 37 37 44 36 46 43 74 37 37 38 37 39 47
Rob Bellamy R PHL 25 532500 1 43 42 41 45 44 43 50 44 64 36 40 42 42 44 49
James van Riemsdyk R PHL 21 262500* 3 55 53 57 54 52 60 68 44 72 51 52 59 55 55 62
Darroll Powe C PHL 25 520000 1 53 48 48 66 63 69 66 75 55 68 55 74 49 66 65
Frédérik Cabana C PHL 24 600000 1 33 35 34 39 42 42 51 33 66 41 38 43 34 41 47
Josh Beaulieu C PHL 23 149499.9* 1 35 36 34 46 42 47 49 46 41 42 51 53 35 45 50
Jared Ross C PHL 27 650000 1 61 56 57 57 59 51 69 65 72 70 58 51 58 55 64
Jonathan Matsumoto C PHL 23 180000* 1 42 44 43 40 41 39 50 42 71 39 43 41 43 40 51
Mika Pyorala L PHL 29 180000* 1 46 49 47 57 59 52 68 48 84 60 55 52 47 56 59
Matthew Clackson L PHL 25 152250* 1 39 40 38 45 42 45 52 60 34 41 52 52 39 44 50
Riley Cote L PHL 28 165000* 2 27 32 29 63 63 75 59 56 24 60 57 75 29 67 56
Patrick Maroon L PHL 22 158333.4* 2 48 47 45 41 41 40 56 48 59 39 44 45 46 40 50
Garrett Klotz L PHL 21 240000* 2 33 34 36 44 45 50 50 44 56 42 43 55 34 46 48
Ryan Dingle L PHL 26 165000* 1 47 56 53 45 43 39 63 63 63 54 51 42 52 42 55
Jon Kalinski L PHL 23 875000 2 46 42 42 41 43 42 57 56 57 44 43 45 43 42 52
Joey Mormina D PHL 28 150000* 1 40 60 49 55 55 64 61 66 65 44 44 69 49 58 60
Sean Curry D PHL 28 168750* 1 23 22 24 43 47 51 55 71 38 36 39 62 23 47 48
Danny Syvret D PHL 25 600000 1 45 58 57 65 66 59 60 62 73 31 62 59 53 63 61
Oskars Bartulis D PHL 23 174999.9* 1 36 37 35 44 45 46 52 55 66 37 50 51 36 45 52
Patrik Hersley D PHL 24 160500* 1 54 45 43 60 62 61 66 61 68 21 54 58 47 61 57
Michael Ratchuk D PHL 22 255000* 2 33 38 36 42 40 40 60 48 70 25 48 48 35 40 50
Michael Teslak G PHL 24 262500* 1 48 46 40 58 59 50 65 63 68 56 55 52 44 55 57
Jeremy Duchesne G PHL 23 159000* 1 42 41 38 42 43 42 50 51 73 45 51 49 40 42 53
Johan Backlund G PHL 29 800000 1 63 62 50 61 66 67 68 59 76 51 52 63 58 64 65

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andrei Popov R AMA 22 700000* 0 D D D D D D- C- D B- D D D D D C-
Mario Kempe R AMA 21 450000* 0 D D- D D D D- C- C- B- D- D D D D C-
Dave Labrecque C AMA 20 450000* 0 D- D D D D D- C- D B- C- D D D D C-
Eric Wellwood L AMA 20 450000* 0 D D D D D D- C D B- D D D D D C-
Zac Rinaldo L AMA 20 450000 0 D- D- F D- D- C- D D- F D D C- D- D D
Marc-Andre Bourdon D AMA 20 450000 0 D D D D D D D- C C- D D D D D C-
Denis Bodrov D AMA 24 550000* 0 F- F F D- D D C- D C F C- C- F D D
Simon Bertilsson D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Oliver Lauridsen D AMA 21 450000* 0 F- F F- D D C- D D- C- D- D C F- C- D
Chris Zarb D AMA 25 450000* 0 D- D- D- D D D D D C D- D- D D- D D
Nicola Riopel G AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Jakub Kovar G AMA 22 450000* 0 D D D- D D D D D- C D D D- D D C-
Joacim Eriksson G AMA 20 450000* 0 D D- D- D D D C- D B- D- D D- D- D C-
Jacob DeSerres G AMA 20 450000* 0 D D- D- D D- D- C- D B- D- D D D- D- C-
Brad Phillips G AMA 21 450000* 0 D D D- D D D C- C- C D D D- D D C-
Adam Morrison G JNR 19 450000* 0 D D D- D D D D D- B- D- D D- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
 
Philadelphia Flyers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» >>. Philadelphia Flyers
» >>. Philadelphia Prospect Player
» >>. Philadelphia Farm Team

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
GM PROS :: Coin des GM PRO :: Rosters Update-
Sauter vers: